Gumtree believes in a simple model where buyers and sellers can connect in the most simple and effective way. For that reason, we offer dealers a subscription package based on the number of listings they have on the site. Sometimes, dealers have more stock on hand and need the flexibility to list more than their allocated package. For this reason, Gumtree will only charge dealers an additional listing fee (per listing), instead of bumping them up to the next package (reducing your costs as much as possible). This way, you only pay for what you use, which we think is fair. Additional listing fees per package and package pricing options are listed in the table below. Prices effective as of 1 February, 2017.
Basic Package
| Active listings | Additional listing fee | Monthly Price |
|---|---|---|
| Up to 30 listings package | $20 per listing | $510 |
| Up to 60 listings package | $18 per listing | $890 |
| Up to 100 listings package | $16 per listing | $1,270 |
| Up to 160 listings package | $13 per listing | $1,850 |
| Up to 250 listings package | $11 per listing | $2,550 |
| Up to 500 listings package | $9 per listing | $3,900 |
| Active listings | Additional listing fee | Monthly Price |
|---|---|---|
| Up to 30 listings package | $7.75 per listing | $215 |
| Up to 60 listings package | $7.25 per listing | $400 |
| Up to 100 listings package | $6.75 per listing | $620 |
| Up to 160 listings package | $6.50 per listing | $950 |
| Up to 250 listings package | $6.25 per listing | $1,415 |
| Up to 500 listings package | $5.25 per listing | $2,575 |
| Active listings | Additional listing fee | Monthly Price |
|---|---|---|
| Up to 30 listings package | $18 per listing | $435 |
| Up to 60 listings package | $16 per listing | $755 |
| Up to 100 listings package | $14 per listing | $1,080 |
| Up to 160 listings package | $12 per listing | $1,575 |
| Up to 250 listings package | $10 per listing | $2,170 |
| Up to 500 listings package | $7.50 per listing | $3,315 |
Standard Package
| Active listings | Additional listing fee | Monthly Price |
|---|---|---|
| Up to 30 listings package | $35 per listing | $850 |
| Up to 60 listings package | $32 per listing | $1,550 |
| Up to 100 listings package | $27 per listing | $2,310 |
| Up to 160 listings package | $23 per listing | $3,400 |
| Up to 250 listings package | $19 per listing | $4,600 |
| Up to 500 listings package | $16 per listing | $6,900 |
| Active listings | Additional listing fee | Monthly Price |
|---|---|---|
| Up to 30 listings package | $31 per listing | $725 |
| Up to 60 listings package | $26 per listing | $1,318 |
| Up to 100 listings package | $23 per listing | $1,965 |
| Up to 160 listings package | $20 per listing | $2,890 |
| Up to 250 listings package | $16 per listing | $3,910 |
| Up to 500 listings package | $13.50 per listing | $5,865 |
Premium Package
| Active listings | Additional listing fee | Monthly Price |
|---|---|---|
| Up to 30 listings package | $50 per listing | $1,290 |
| Up to 60 listings package | $45 per listing | $2,240 |
| Up to 100 listings package | $39 per listing | $3,200 |
| Up to 160 listings package | $31 per listing | $4,700 |
| Up to 250 listings package | $25 per listing | $6,100 |
| Up to 500 listings package | $20 per listing | $8,850 |
| Active listings | Additional listing fee | Monthly Price |
|---|---|---|
| Up to 30 listings package | $42 per listing | $1,100 |
| Up to 60 listings package | $38 per listing | $1,905 |
| Up to 100 listings package | $34 per listing | $2,720 |
| Up to 160 listings package | $28 per listing | $3,995 |
| Up to 250 listings package | $22 per listing | $5,185 |
| Up to 500 listings package | $17 per listing | $7,525 |